Final Positions after Each Stage
Posn |
Stage 1 6.10 miles | Stage 2 6.10 miles | Stage 3 6.10 miles | Stage 4 6.10 miles | Stage 5 6.10 miles | Stage 6 6.10 miles | Stage 7 6.10 miles | Stage 8 6.10 miles | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time | Car | Time |
---|
1 | 1 |
6:41 | 1 |
13:07 | 1 |
20:25 | 1 |
27:39 | 1 |
34:51 | 1 |
42:04 | 1 |
48:05 | 1 |
54:09 | 2 | 3 |
6:43 | 4 |
13:28 | 19 |
21:00 | 19 |
28:15 | 19 |
35:34 | 19 |
42:39 | 19 |
49:01 | 19 |
55:06 | 3 | 4 |
6:49 | 3 |
13:34 | 3 |
21:04 | 3 |
28:23 | 3 |
35:46 | 3 |
42:54 | 3 |
49:09 | 13 |
55:16 | 4 | 9 |
6:50 | 5 |
13:34 | 4 |
21:08 | 13 |
28:28 | 13 |
35:49 | 13 |
42:55 | 13 |
49:09 | 9 |
55:27 | 5 | 19 |
6:53 | 19 |
13:34 | 9 |
21:10 | 9 |
28:31 | 9 |
35:54 | 9 |
43:11 | 9 |
49:23 | 5 |
55:49 | 6 | 5 |
6:57 | 9 |
13:35 | 13 |
21:12 | 5 |
28:35 | 5 |
36:00 | 5 |
43:14 | 5 |
49:37 | 4 |
56:00 | 7 | 11 |
6:57 | 11 |
13:39 | 5 |
21:14 | 2 |
28:37 | 4 |
36:22 | 2 |
43:38 | 2 |
49:52 | 2 |
56:01 | 8 | 12 |
6:57 | 12 |
13:39 | 2 |
21:18 | 12 |
28:51 | 12 |
36:22 | 4 |
43:41 | 4 |
49:58 | 8 |
57:05 | 9 | 13 |
6:58 | 13 |
13:43 | 12 |
21:20 | 4 |
28:54 | 2 |
36:25 | 12 |
43:45 | 8 |
50:49 | 14 |
57:22 | 10 | 16 |
6:58 | 16 |
13:44 | 16 |
21:27 | 16 |
29:00 | 16 |
36:26 | 18 |
43:48 | 14 |
51:03 | 10 |
57:32 | 11 | 18 |
6:59 | 2 |
13:46 | 18 |
21:35 | 18 |
29:01 | 18 |
36:26 | 8 |
44:18 | 10 |
51:11 | 29 |
58:12 | 12 | 23 |
7:04 | 18 |
13:56 | 23 |
21:48 | 8 |
29:21 | 8 |
36:51 | 14 |
44:38 | 96 |
51:46 | 96 |
58:13 | 13 | 17 |
7:06 | 23 |
13:59 | 10 |
21:53 | 10 |
29:25 | 10 |
37:11 | 10 |
44:41 | 29 |
51:52 | 25 |
58:19 | 14 | 2 |
7:07 | 17 |
14:00 | 8 |
21:57 | 14 |
29:40 | 14 |
37:15 | 96 |
45:09 | 30 |
51:58 | 30 |
58:25 | 15 | 8 |
7:13 | 8 |
14:08 | 33 |
22:04 | 33 |
29:47 | 96 |
37:34 | 20 |
45:13 | 20 |
52:01 | 20 |
58:33 | 16 | 31 |
7:13 | 33 |
14:13 | 20 |
22:05 | 24 |
29:49 | 20 |
37:37 | 33 |
45:18 | 25 |
52:01 | 33 |
58:42 | 17 | 20 |
7:16 | 29 |
14:14 | 24 |
22:07 | 96 |
29:53 | 33 |
37:37 | 29 |
45:21 | 33 |
52:04 | 22 |
58:47 | 18 | 24 |
7:16 | 10 |
14:15 | 14 |
22:08 | 20 |
29:54 | 24 |
37:43 | 30 |
45:22 | 22 |
52:23 | 23 |
58:47 | 19 | 29 |
7:16 | 96 |
14:15 | 29 |
22:12 | 29 |
29:57 | 29 |
37:44 | 25 |
45:28 | 26 |
52:26 | 26 |
58:53 | 20 | 22 |
7:17 | 20 |
14:16 | 96 |
22:13 | 25 |
30:02 | 30 |
37:47 | 24 |
45:31 | 23 |
52:29 | 36 |
59:10 | 21 | 94 |
7:17 | 24 |
14:16 | 31 |
22:15 | 30 |
30:02 | 25 |
37:52 | 26 |
45:48 | 36 |
52:39 | 60 |
59:23 | 22 | 96 |
7:18 | 22 |
14:19 | 30 |
22:18 | 26 |
30:14 | 94 |
37:56 | 22 |
45:51 | 60 |
52:51 | 16 |
59:26 | 23 | 33 |
7:20 | 14 |
14:20 | 22 |
22:23 | 22 |
30:15 | 26 |
38:07 | 36 |
45:56 | 16 |
52:59 | 41 |
59:46 | 24 | 14 |
7:23 | 31 |
14:22 | 25 |
22:26 | 94 |
30:16 | 22 |
38:12 | 23 |
46:01 | 38 |
53:14 | 38 |
59:55 | 25 | 27 |
7:23 | 30 |
14:25 | 94 |
22:28 | 36 |
30:27 | 36 |
38:20 | 60 |
46:07 | 24 |
53:23 | 27 |
1:00:31 | 26 | 30 |
7:23 | 94 |
14:27 | 26 |
22:29 | 60 |
30:29 | 60 |
38:30 | 16 |
46:24 | 41 |
53:27 | 43 |
1:01:06 | 27 | 26 |
7:25 | 26 |
14:28 | 36 |
22:39 | 27 |
30:35 | 23 |
38:33 | 38 |
46:32 | 27 |
53:41 | 39 |
1:01:07 | 28 | 38 |
7:25 | 28 |
14:32 | 95 |
22:39 | 23 |
30:38 | 27 |
38:40 | 27 |
46:34 | 39 |
54:02 | 72 |
1:01:30 | 29 | 10 |
7:26 | 60 |
14:32 | 60 |
22:40 | 38 |
30:39 | 38 |
38:46 | 41 |
46:37 | 43 |
54:24 | 55 |
1:01:34 | 30 | 28 |
7:26 | 95 |
14:34 | 27 |
22:41 | 41 |
30:43 | 41 |
38:47 | 94 |
46:52 | 75 |
54:35 | 75 |
1:01:43 | 31 | 36 |
7:28 | 27 |
14:36 | 38 |
22:43 | 32 |
30:51 | 31 |
38:59 | 39 |
47:03 | 72 |
54:36 | 68 |
1:02:08 | 32 | 45 |
7:29 | 25 |
14:37 | 41 |
22:53 | 31 |
30:58 | 75 |
39:09 | 75 |
47:10 | 55 |
54:47 | 58 |
1:02:09 | 33 | 60 |
7:29 | 36 |
14:37 | 75 |
22:54 | 39 |
30:58 | 39 |
39:10 | 72 |
47:19 | 58 |
55:09 | 63 |
1:02:19 | 34 | 95 |
7:29 | 38 |
14:38 | 45 |
22:57 | 75 |
31:01 | 72 |
39:21 | 43 |
47:42 | 68 |
55:16 | 34 |
1:02:21 | 35 | 25 |
7:36 | 45 |
14:45 | 32 |
22:59 | 72 |
31:09 | 43 |
39:46 | 55 |
47:44 | 34 |
55:25 | 56 |
1:02:24 | 36 | 75 |
7:37 | 41 |
14:48 | 39 |
23:02 | 43 |
31:29 | 58 |
39:53 | 58 |
47:57 | 40 |
55:29 | 40 |
1:02:30 | 37 | 41 |
7:38 | 32 |
14:52 | 72 |
23:10 | 58 |
31:36 | 53 |
40:05 | 34 |
48:13 | 63 |
55:34 | 53 |
1:02:34 | 38 | 43 |
7:39 | 75 |
14:52 | 64 |
23:20 | 34 |
31:47 | 68 |
40:06 | 68 |
48:13 | 53 |
55:37 | 11 |
1:02:43 | 39 | 39 |
7:41 | 39 |
15:00 | 43 |
23:22 | 68 |
31:47 | 34 |
40:08 | 53 |
48:25 | 56 |
55:38 | 71 |
1:02:51 | 40 | 32 |
7:45 | 43 |
15:01 | 58 |
23:25 | 53 |
31:48 | 79 |
40:20 | 63 |
48:27 | 71 |
55:53 | 67 |
1:02:53 | 41 | 34 |
7:46 | 72 |
15:03 | 68 |
23:25 | 40 |
31:57 | 40 |
40:21 | 40 |
48:28 | 79 |
55:54 | 79 |
1:03:01 | 42 | 55 |
7:46 | 34 |
15:07 | 34 |
23:36 | 66 |
32:03 | 63 |
40:34 | 79 |
48:36 | 67 |
55:56 | 74 |
1:03:04 | 43 | 40 |
7:49 | 58 |
15:09 | 53 |
23:41 | 55 |
32:09 | 56 |
40:35 | 56 |
48:38 | 74 |
55:58 | 85 |
1:03:24 | 44 | 68 |
7:49 | 68 |
15:09 | 40 |
23:43 | 49 |
32:13 | 55 |
40:37 | 67 |
48:47 | 11 |
56:12 | 69 |
1:03:34 | 45 | 47 |
7:50 | 64 |
15:15 | 66 |
23:49 | 56 |
32:18 | 71 |
40:40 | 71 |
48:47 | 85 |
56:17 | 54 |
1:03:40 | 46 | 58 |
7:50 | 40 |
15:17 | 55 |
23:51 | 85 |
32:18 | 85 |
40:40 | 74 |
48:54 | 69 |
56:22 | 49 |
1:03:48 | 47 | 64 |
7:52 | 55 |
15:19 | 49 |
23:53 | 63 |
32:21 | 49 |
40:51 | 85 |
48:58 | 54 |
56:39 | 45 |
1:04:05 | 48 | 66 |
7:52 | 53 |
15:28 | 85 |
23:58 | 79 |
32:21 | 74 |
40:52 | 69 |
49:11 | 49 |
56:44 | 93 |
1:04:08 | 49 | 72 |
7:54 | 49 |
15:29 | 56 |
24:01 | 69 |
32:29 | 67 |
40:54 | 49 |
49:19 | 81 |
57:03 | 81 |
1:04:20 | 50 | 49 |
7:55 | 85 |
15:29 | 69 |
24:05 | 71 |
32:31 | 69 |
40:54 | 54 |
49:24 | 93 |
57:05 | 57 |
1:04:30 | 51 | 85 |
7:57 | 66 |
15:32 | 79 |
24:05 | 93 |
32:31 | 93 |
41:06 | 93 |
49:27 | 57 |
57:11 | 78 |
1:04:38 | 52 | 57 |
7:58 | 69 |
15:33 | 74 |
24:06 | 74 |
32:33 | 81 |
41:07 | 81 |
49:30 | 45 |
57:16 | 77 |
1:04:42 | 53 | 93 |
7:59 | 77 |
15:33 | 77 |
24:07 | 67 |
32:35 | 76 |
41:21 | 11 |
49:35 | 90 |
57:16 | 87 |
1:04:51 | 54 | 56 |
8:00 | 56 |
15:37 | 93 |
24:09 | 77 |
32:36 | 54 |
41:22 | 76 |
49:35 | 77 |
57:22 | 90 |
1:04:52 | 55 | 69 |
8:00 | 74 |
15:38 | 63 |
24:15 | 57 |
32:44 | 77 |
41:22 | 57 |
49:45 | 78 |
57:37 | 50 |
1:05:08 | 56 | 77 |
8:01 | 79 |
15:39 | 71 |
24:17 | 76 |
32:46 | 57 |
41:28 | 77 |
49:53 | 87 |
57:38 | 84 |
1:05:08 | 57 | 53 |
8:02 | 93 |
15:40 | 67 |
24:20 | 87 |
32:55 | 87 |
41:41 | 90 |
49:59 | 84 |
57:54 | 44 |
1:05:11 | 58 | 79 |
8:02 | 57 |
15:44 | 76 |
24:27 | 54 |
33:01 | 90 |
41:47 | 87 |
50:08 | 50 |
58:02 | 83 |
1:06:22 | 59 | 74 |
8:05 | 47 |
15:46 | 57 |
24:29 | 81 |
33:16 | 78 |
41:48 | 78 |
50:15 | 44 |
58:32 | 73 |
1:06:28 | 60 | 50 |
8:10 | 76 |
15:47 | 47 |
24:34 | 78 |
33:19 | 84 |
42:00 | 45 |
50:22 | 91 |
58:51 | 59 |
1:07:02 | 61 | 52 |
8:10 | 71 |
15:52 | 87 |
24:34 | 83 |
33:21 | 83 |
42:03 | 84 |
50:28 | 83 |
58:55 | 82 |
1:07:30 | 62 | 87 |
8:11 | 52 |
15:56 | 78 |
24:36 | 90 |
33:26 | 11 |
42:10 | 50 |
50:40 | 59 |
59:35 | 62 |
1:07:45 | 63 | 76 |
8:14 | 63 |
15:56 | 81 |
24:44 | 84 |
33:27 | 50 |
42:21 | 44 |
51:04 | 73 |
59:45 | 35 |
1:08:49 | 64 | 78 |
8:14 | 78 |
15:56 | 54 |
24:46 | 44 |
33:34 | 45 |
42:23 | 83 |
51:07 | 82 |
59:55 | 89 |
1:09:18 | 65 | 42 |
8:15 | 67 |
15:57 | 42 |
24:47 | 42 |
33:37 | 44 |
42:26 | 59 |
51:46 | 62 |
1:00:21 | 51 |
1:09:41 | 66 | 54 |
8:15 | 42 |
15:58 | 84 |
24:52 | 50 |
33:38 | 42 |
42:45 | 91 |
51:59 | 89 |
1:01:00 | 76 |
1:10:14 | 67 | 71 |
8:17 | 87 |
16:02 | 50 |
24:55 | 88 |
33:50 | 59 |
43:11 | 82 |
52:14 | 35 |
1:02:01 | 46 |
1:10:59 | 68 | 81 |
8:18 | 50 |
16:04 | 44 |
25:01 | 45 |
33:53 | 82 |
43:16 | 62 |
52:45 | 76 |
1:02:35 | 21 |
1:12:18 | 69 | 67 |
8:19 | 81 |
16:11 | 83 |
25:01 | 82 |
34:21 | 32 |
43:51 | 73 |
52:49 | 51 |
1:02:38 | 65 |
1:27:33 | 70 | 82 |
8:25 | 84 |
16:15 | 90 |
25:03 | 11 |
34:31 | 62 |
43:52 | 89 |
53:00 | 46 |
1:03:19 | | 71 | 90 |
8:25 | 54 |
16:17 | 88 |
25:04 | 59 |
34:32 | 89 |
44:04 | 35 |
55:01 | 21 |
1:05:29 | | 72 | 44 |
8:26 | 88 |
16:17 | 82 |
25:20 | 80 |
34:49 | 91 |
44:09 | 51 |
55:26 | 65 |
1:18:37 | | 73 | 80 |
8:31 | 44 |
16:18 | 59 |
25:38 | 62 |
34:50 | 73 |
44:48 | 46 |
55:29 | | | 74 | 84 |
8:32 | 83 |
16:18 | 80 |
25:44 | 89 |
34:59 | 64 |
44:56 | 21 |
58:27 | | | 75 | 88 |
8:32 | 90 |
16:21 | 62 |
25:58 | 91 |
36:09 | 46 |
46:47 | 65 |
1:09:27 | | | 76 | 63 |
8:33 | 82 |
16:22 | 48 |
26:03 | 64 |
36:20 | 35 |
47:01 | | | | 77 | 83 |
8:33 | 80 |
16:37 | 89 |
26:10 | 73 |
36:34 | 51 |
47:20 | | | | 78 | 48 |
8:34 | 59 |
16:45 | 11 |
26:39 | 35 |
37:19 | 21 |
50:27 | | | | 79 | 62 |
8:35 | 62 |
16:47 | 91 |
28:20 | 46 |
38:06 | 65 |
58:47 | | | | 80 | 59 |
8:47 | 48 |
17:01 | 73 |
28:34 | 51 |
39:01 | | | | | 81 | 89 |
8:52 | 89 |
17:12 | 35 |
29:14 | 21 |
42:12 | | | | | 82 | 51 |
12:00 | 91 |
20:23 | 46 |
29:50 | 65 |
48:47 | | | | | 83 | 21 |
13:00 | 73 |
20:26 | 51 |
30:39 | | | | | | 84 | 35 |
13:00 | 35 |
20:38 | 21 |
34:08 | | | | | | 85 | 46 |
13:00 | 46 |
21:11 | 65 |
35:51 | | | | | | 86 | 65 |
13:00 | 51 |
22:08 | | | | | | | 87 | 73 |
13:00 | 21 |
26:00 | | | | | | | 88 | 91 |
13:00 | 65 |
26:00 | | | | | | | |
|
Hover over a car to highlight all times for that car
These results became Final on Sunday 27th December 2015 at 18:40 GMT