| No | Crew | Car | CC | Class | Club | Entrant/Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gav Smith/ Mike Ogram | Nissan Sunny | 0 | A | Beverley | Cottingham MOT Centre |
| 2 | Carl Hawkins/ David Campbell | Vauxhall Nova | 0 | A | Eastwood/Ripon | |
| 3 | Guy Robinson/ Charles Wheeldon | Vauxhall Nova | 0 | A | Matlock | |
| 4 | Martin Smith/ PRAR | Toyota Corolla | 0 | A | 061 | |
| 5 | Fred Davidson/ Graham Willcock | Vauxhall Astra GTE | 0 | A | Malton | |
| 6 | Mark Turner/ Tim Cork | Peugeot 306 | 0 | A | Sheffield & Hallamsh | |
| 7 | Steven Featherstone/ Matthew Fox | Ford Sierra | 0 | A | Malton | |
| 8 | Jason Turner/ Alastair Crosby | Ford Fiesta | 0 | A | Selby | TBM Cutters and Wear Parts |
| 9 | Dave Lockwood/ John Pickavance | Peugeot 205 GTI | 0 | A | Loughborough | |
| 10 | Keith Astley/ Jez Pole | Vauxhall Astra GTE | 0 | A | Loughborough | |
| 11 | Mark Walker/ Henry Carr | Peugeot 205 | 0 | A | Ilkley | |
| 12 | Russ Jones/ Roger Hage | BL Mini | 0 | A | Eastwood | Rogers Map Services |
| 13 | Dave Twilton/ Mike Petch | Vauxhall Astra | 0 | A | Beverley | |
| 14 | John Dimbleby/ Anton Lagzdins | Morris Cooper S | 0 | A | Lincoln | |
| 15 | Mike Kent/ Colin Stockil | Ford Sierra | 0 | A | Ripon | Monkton Moor Garage |
| 16 | Pamela Ashton/ Christopher Brown | Vauxhall Nova | 0 | A | Lindholme | |
| 17 | Dave Chapman/ David Taylor | Vauxhall Astra | 0 | A | Ilkley | |
| 18 | Anne Johnson/ David Coggins | Vauxhall Nova Merit | 0 | A | Sheffield & Hallamsh | |
| 19 | Curley Haigh/ Sally Peacock | Ford Escort | 0 | C | Malton | |
| 20 | Andrew Procter/ Jason Crook | Vauxhall Astra | 0 | C | Clitheroe | |
| 21 | Nichola Hillier/ Dave Broadley | MG Metro | 0 | C | Lincs Louth | |
| 22 | Tim Rodgers/ Matthew Blood | Vauxhall Corsa | 0 | C | Beverley | |
| 23 | David Bennett/ Oliver Jopson | Leyland Mini 1275GT | 0 | C | York | |
| 24 | Peter Reeson/ Paul Daft | Peugeot 205 | 0 | C | Eastwood | |
| 25 | Andrew Farley/ Alister Mcneil | Vauxhall Corsa Sport | 0 | C | York | |
| 26 | Andy Beaumont/ Danny Robinson | Ford Escort RS2000 | 0 | C | Beverley | |
| 27 | Mark Whitford/ Iain Tullie | Toyota Corolla | 0 | A | Eastwood/Ilkley | |
| 28 | Shaun Mortimer/ John Heppell | Ford Sierra | 0 | C | Beverley | |
| 29 | Elizabeth Young/ Roger Cunningham | Honda Civic 1.4 | 0 | C | Malton/De Lacy | |
| 30 | Sarah Craven/ Stephen Taylor | Vauxhall Astra | 0 | C | Ripon | |
| 31 | Nigel Hutchinson/ Stewart Chambers | Vauxhall Nova | 0 | C | Malton | |
| 32 | Jon Meacock/ Carl Briggs | VW Golf GTI | 0 | C | Beverley |
There are 32 entries, and 31 starters
Entries shown like this are non-starters
These results were last updated on Monday 5th April 2021 at 22:13 BST